سونی روز گذشته همزمان با معرفی اکسپریا Z1 کامپکت از نسخه t-mobile اکسپریا Z1 با نام اکسپریا Z1S نیز رونمایی کرد. در نگاه اول این مدل شباهت بسیاری به نسخه جهانی خود دارد اما اگر به دقت به ویژگی های هر دو نگاهی بیاندازیم متوجه اختلافاتی میان این دو محصول خواهیم شد. ما با بررسی ویژگی های هر دو مدل 10 اختلاف را مشاهده کردیم که در جدول زیر قرار داده ایم. شما هم اگر وجه تمایز دیگری بین این دو محصول یافت کردید از قسمت نظرات ما را آگاه کنید.
اکسپریا Z1 | اکسپریا Z1s | |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت |
پورت هدفون | بالا سمت چپ | بالا وسط |
دوربین ثانویه | سمت راست | سمت چپ |
رنگ | سفید، مشکی، بنفش | مشکی |
اندازه | 144 * 74 * 8.5 mm | 145.7 * 73.9 * 8.6 mm |
وزن | 168 گرم | 162 گرم |
دیتا | GPRS Up to 107 kbpsEDGE Up to 296 kbps | GPRS Up to 80 kbpsEDGE Up to 236.8 kbps |
باتری | استندبای: 880 ساعتآماده به کار13:50 ساعت | استندبای: 600 ساعتآماده به کار: 15 ساعت |
لوگوی T-mobile | ندارد | دارد |
Playstation app | ندارد | دارد |
[تعداد: 0 میانگین: 0/5]